d
  FÖRÄLDRAFÖRENING (FFF)
 
                  Senast uppdaterad: 19 maj 2012
  Information in english   Information en français    Información en español    Auskunft auf Deutsch
    
    
 
       
 

Föräldraförening:

 

 

Fribergaskolans föräldraförening, FFF

                                                         Styrelse 2011/2012



FFF har en lång tradition som sträcker sig längre tillbaka i tiden än 1992 när föreningen formaliserades, en tradition av gemenskap och ansvar. En tradition som du som förälder stödjer genom vara med i styrelsen eller genom att bli medlem.

Medlemsavgiften är 200 kronor för läsåret 2008/2009 oavsätt hur många barn du har i skolan. Sätt in 200 kronor på Plusgiro 66 31 60-0. Ange barnets namn, klass och föräldrarnas mejladresser. Alla FFF:s aktiviteter nedan förutsätter medlemskap.

Vi i styrelsen utför allt arbete ideellt, och ideen är att medlemsavgiften ska gagna eleverna. Läs vidare om vad vi gör för våra egna och dina barn på Fribergaskolan......

Vad gör Fribergaskolans FöräldraFörening?

Vi företräder föräldrarna i skolans förtroenderåd och tar där upp angelägna och aktuella frågor som kan vara svåra att väcka som enskild förälder. Föreningen verkar också som pådrivare på kommunen i frågor där skolledningen kan behöva stöd. Föreningen stödjer skolan i frågor som rör skolmiljö, föräldramedverkan, ordningsregler, information mm. Föreningen anordnar informationskvällar kring aktuella ämnen. Tyvärr alltid heta ämnen är alkohol- och droginformation samt antimobbning för föräldrar och elever.

Föräldraföreningen arrangerar föräldravandringar tillsammans med Fribergagården och kommunens fältteam. Fritidsgårdspersonal och polis vittnar om att det blir lugnare genom de vuxnas närvaro. Att göra detta tillsammans skapar dessutom ett värdefullt nätverk föräldrar emellan.

Föräldraföreningen finansierar stipendier som delas ut till elever som valts ut av skolan. Föreningen bidrar med ekonomiskt stöd till olika elevaktiviteter i skolan som t ex priser i talangjakt. Föreningen kan även ge bidrag till utflykter och museibesök beroende på hur många av föräldrarna som är medlemmar i FFF.

Vi vill kunna kommunicera med och informera alla föräldrar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, via Schoolsoft, mejl och hemsida. Kontakta oss under fliken ”styrelse”, där hittar du mejladresser och telefonnummer.

Ditt medlemskap och bidrag på 200 kronor kommer verkligen ungdomarna tillgodo, vi i styrelsen ser till att största möjliga nytta skapas för eleverna. Därmed även för dig.

FFF
DEC-2009

 

Styrelse

Styrelse 2011/2012:

 

Cecilia Ahlgren Fries - Ordförande
cecilia@ameni.se
0700-92 47 00
 
Christina Söderström Lind - Kassör
christina.soderstrom@ca.com
070-972 22 81
 
Anders Pedersen - Sekreterare
ahpedersen@telia.com
070-289 22 33
 
Susanne Bryhn - Redaktör, ansvarig medlemsvärvning
susanne@intense-ledarskap.se
070-531 34 25
 
Hélène Hasselskog - Ansvarig föräldravandringar
helene.hasselskog@proffice.com
0733-434 174
 
Carolina Wallenius
c.wallenius@telia.com
 
Karl Mikael Cakste
kmc@valdemars.lv
070-778 87 87
 
Bästa hälsningar
Susanne Bryhn
070-531 34 25

 

Föräldravandringar Fribergaskolan

Ett samarbete mellan Fribergaskolans föräldraförening och Danderyds kommun

(april 2012)

    Datum vår Datum höst   Förnamn Efternamn Klass
1   27-apr 17-aug   Jinas Abbas Z-7A1
2   27-apr 17-aug   Azhar Oudah Hussein Al-Saedi Z-7A1
3   27-apr 17-aug   Carl Bergner Z-7A1
4   27-apr 17-aug   Åsa Björk Z-7A1
5   27-apr 17-aug   Anders Björk Z-7A1
6   27-apr 17-aug   Christina Birgitta Carlsson Z-7A1
7   27-apr 17-aug   Mårten Carlsson Z-7A1
8   27-apr 17-aug   Torbjörn Carlsson Z-7A1
9   27-apr 17-aug   Magnus Eiderbrant Z-7A1
10   27-apr 17-aug   Charlotte Ferde Z-7A1
11   27-apr 17-aug   Eva Maria Frisk Wollberg Z-7A1
12   27-apr 17-aug   Susanna Fritzdorf Z-7A1
13   27-apr 17-aug   Gunnel Karlsson Z-7A1
14   27-apr 17-aug   Anders Larsson Z-7A1
15   27-apr 17-aug   Jonas Larsson Z-7A1
16   27-apr 17-aug   Maria Larsson Z-7A1
17   27-apr 17-aug   Joachim Liedgren Z-7A1
18   27-apr 17-aug   Åsa Liedgren Z-7A1
19   27-apr 17-aug   Lars Magnus Edvin Lindberg Z-7A1
20   27-apr 17-aug   Lina Lindberg Z-7A1
21   27-apr 17-aug   Christin Lundqvist Z-7A1
22   27-apr 17-aug   Thomas Lundqvist Z-7A1
23   27-apr 17-aug   Sophie Naffah Norenstedt Z-7A1
24   27-apr 17-aug   Magnus Nielsen Z-7A1
25   27-apr 17-aug   Eva Näslin Larsson Z-7A1
26   27-apr 17-aug   Jenny Pedersen Z-7A1
27   27-apr 17-aug   Gunilla Rekefors Z-7A1
28   27-apr 17-aug   Ulf Rekefors Z-7A1
29   27-apr 18-aug   Jens Rooth Z-7A1
30   27-apr 18-aug   Micael Schultze Z-7A1
31   27-apr 18-aug   Elsa Cecilia Cathari Tennefors Z-7A1
32   27-apr 18-aug   Susanne Tyrén Z-7A1
33   27-apr 18-aug   Henric Unger Z-7A1
34   27-apr 18-aug   Maria Kristina Unger Z-7A1
35   27-apr 18-aug   Åsa Maria Wendt Nielsen Z-7A1
36   27-apr 18-aug   Jacob Casimir Wollberg Z-7A1
37   27-apr 18-aug   Annika von Peltzer Z-7A1
38   27-apr 18-aug   Marco von Peltzer Z-7A1
39   27-apr 18-aug   Elisabet Änggårdh Rooth Z-7A1
40   27-apr 18-aug   Maria Barré Frid Z-7A1,Z-8E3
41   27-apr 18-aug   Michael Seidl Z-7A1,Z-8E3
42   27-apr 18-aug   Cecilia Sjögren Z-7A1,Z-8F1
43   27-apr 18-aug   Axel Lars-Erik Sjögren Z-7A1,Z-8F1
44   27-apr 18-aug   Louise Norman Z-7A1,Z-9C1
45   27-apr 18-aug   Peder Stenström Z-7A1,Z-9C1,Z-9C1
46   27-apr 18-aug   Katarina Stenström Ros Z-7A1,Z-9C1,Z-9C1
47   27-apr 18-aug   Per Aalborg Z-7A2
48   27-apr 18-aug   Charlotte Aalborg Philip Z-7A2
49   27-apr 18-aug   Per Andersson Z-7A2
50   27-apr 18-aug   Petra Bindig Z-7A2
51   27-apr 18-aug   Susanne Brage Stjernström Z-7A2
52   27-apr 18-aug   Karin Cakste Z-7A2
53   27-apr 18-aug   Karl Mikael Cakste Z-7A2
54   27-apr 18-aug   Anette Elfving Lundén Z-7A2
55   27-apr 18-aug   Malin Forsell Z-7A2
56   27-apr 18-aug   Lars Erik Magnus Hambraeus Z-7A2
57   27-apr 18-aug   Anette Hedlund Z-7A2
58   27-apr 18-aug   Cecilia Holmberg Z-7A2
59   27-apr 18-aug   Amelie Häger Z-7A2
60   27-apr 18-aug   Jens Häger Z-7A2
61   27-apr 18-aug   Ingrid Kemstedt Z-7A2
62   27-apr 18-aug   Staffan Kemstedt Z-7A2
63   27-apr 18-aug   Inger Larsson Z-7A2
64   27-apr 18-aug   Jonas Larsson Z-7A2
65   27-apr 18-aug   Anna-Karin Laurell Z-7A2
66   27-apr 18-aug   Fredrik Laurell Z-7A2
67   27-apr 18-aug   Charlotta Lenke Z-7A2
68   28-apr 18-aug   Ulf Lundén Z-7A2
69   28-apr 18-aug   Anne Charlotte Lundman Z-7A2
70   28-apr 18-aug   Stefan Malmström Z-7A2
71   28-apr 18-aug   Ylwa Malmström Z-7A2
72   28-apr 18-aug   Agneta Markgren Z-7A2
73   28-apr 18-aug   Anders Nordner Z-7A2
74   28-apr 18-aug   Karin Nordner Z-7A2
75   28-apr 18-aug   Petra Rigby Jinglöv Z-7A2
76   28-apr 18-aug   Eva Rosén Z-7A2
77   28-apr 18-aug   Erik Salén Z-7A2
78   28-apr 18-aug   Ingrid Salén Z-7A2
79   28-apr 18-aug   Philippe Michel Marc Simon Z-7A2
80   28-apr 18-aug   Gunilla Sivander Z-7A2
81   28-apr 18-aug   Carl Leif Sivander Z-7A2
82   28-apr 18-aug   Eva Svärdemo Åberg Z-7A2
83   28-apr 18-aug   Jonas Wahlberg Z-7A2
84   28-apr 18-aug   Patrick van de Velde Z-7A2
85   28-apr 18-aug   Claes Willén Z-7A2
86   28-apr 18-aug   Regina Maria Willén Z-7A2
87   28-apr 25-aug   Johan Åberg Z-7A2
88   28-apr 25-aug   Henrik Kärveman Z-7A2,Z-9C3
89   28-apr 25-aug   Ulrika Nilsson Z-7A2,Z-9C3
90   28-apr 25-aug   Per Alnefelt Z-7A3
91   28-apr 25-aug   Yvonne Alnefelt Z-7A3
92   28-apr 25-aug   Maria Davidsson Z-7A3
93   28-apr 25-aug   Sven-Erik Davidsson Z-7A3
94   28-apr 25-aug   Kristina Eriksson Z-7A3
95   28-apr 25-aug   Ola Eriksson Z-7A3
96   28-apr 25-aug   Lisa Gawell Z-7A3
97   28-apr 25-aug   Anna Graffman Hubrecht Z-7A3
98   28-apr 25-aug   Hans Hammarbäck Z-7A3
99   28-apr 25-aug   Bo Holmberg Z-7A3
100   28-apr 25-aug   Carsten Hyldal Z-7A3
101   28-apr 25-aug   Anna-Karin Järmark Z-7A3
102   28-apr 25-aug   Magnus Järmark Z-7A3
103   28-apr 25-aug   Catharina Kaijser Z-7A3
104   28-apr 25-aug   Henrik Kihlberg Z-7A3
105   28-apr 25-aug   Lotte Kylberg Z-7A3
106   28-apr 25-aug   Petter Kylberg Z-7A3
107   28-apr 25-aug   Inger Magnusson Schedin Z-7A3
108   28-apr 25-aug   Andrea Montanari Z-7A3
109   28-apr 25-aug   Torun Mork Westerlund Z-7A3
110   28-apr 25-aug   Kerstin Neld Z-7A3
111   28-apr 25-aug   Henrik Olivecrona Z-7A3
112   28-apr 25-aug   Charlotta Olivecrona Z-7A3
113   28-apr 25-aug   Harriet Pedersen Z-7A3
114   28-apr 25-aug   Anders Pedersen Z-7A3
115   28-apr 25-aug   Minni Raij Z-7A3
116   28-apr 31-aug   Elisabeth Rosenberg Z-7A3
117   28-apr 31-aug   Magnus Rosengren Z-7A3
118   28-apr 31-aug   Christina Rosengren Z-7A3
119   28-apr 31-aug   Daryoush Saber Tehrani Z-7A3
120   28-apr 31-aug   Ann-Charlotte Samson Z-7A3
121   28-apr 31-aug   Atefeh Shokri Z-7A3
122   28-apr 31-aug   Margareta Svensson Z-7A3
123   28-apr 31-aug   Carolina Wallenius Z-7A3
124   28-apr 31-aug   Gustaw Wallenius Z-7A3
125   28-apr 31-aug   Qiang Wang Z-7A3
126   28-apr 31-aug   Helena Wingqvist Z-7A3
127   28-apr 31-aug   Jonas Wingqvist Z-7A3
128   28-apr 31-aug   Annika Jangälv Z-7A3,Z-7B1
129   28-apr 31-aug   Lennart Jangälv Z-7A3,Z-7B1
130   28-apr 31-aug   Olof Corneman Z-7B1
131   28-apr 31-aug   Anna Fallgren Z-7B1
132   28-apr 31-aug   Jan Fallgren Z-7B1
133   28-apr 31-aug   Git Fischer Z-7B1
134   30-apr 31-aug   Anna Margareta Geralf Sjöblom Z-7B1
135   30-apr 31-aug   Lars Gulliksson Z-7B1
136   30-apr 31-aug   Susanne Gulliksson Z-7B1
137   30-apr 31-aug   Cecilia Gustafsson Z-7B1
138   30-apr 31-aug   Patric Gustafsson Z-7B1
139   30-apr 31-aug   Margareta Hagman Z-7B1
140   30-apr 31-aug   Anna Hansen Z-7B1
141   30-apr 31-aug   Krister Hansen Z-7B1
142   30-apr 31-aug   Hans Holmberg Z-7B1
143   30-apr 31-aug   Lena Holmberg Z-7B1
144   30-apr 31-aug   Anna Carin Hörlén Lampel Z-7B1
145   30-apr 01-sep   Oskar Lampel Z-7B1
146   30-apr 01-sep   Cathrin Lindroth Z-7B1
147   30-apr 01-sep   Ulf Anders Lindroth Z-7B1
148   30-apr 01-sep   Caroline Muzikants Z-7B1
149   30-apr 01-sep   Lauris Muzikants Z-7B1
150   30-apr 01-sep   Håkan Nordström Z-7B1
151   30-apr 01-sep   Helena Martina Nordström Z-7B1
152   30-apr 01-sep   David Norrbohm Z-7B1
153   30-apr 01-sep   Eva Norrbohm Z-7B1
154   30-apr 01-sep   Christina Pilitsopoulou Z-7B1
155   30-apr 01-sep   Hans Renman Z-7B1
156   30-apr 01-sep   Lena Renman Z-7B1
157   30-apr 01-sep   Jan-Erik Gunnarsson Rosenqvist Z-7B1
158   30-apr 01-sep   Katarina Rosenqvist Z-7B1
159   30-apr 01-sep   Leif Erik Sjöblom Z-7B1
160   30-apr 01-sep   Marie Stensiö Z-7B1
161   30-apr 01-sep   Marie Törnblad Z-7B1
162   30-apr 01-sep   Tell Törnblad Z-7B1
163   30-apr 01-sep   Christina Törnros Z-7B1
164   30-apr 01-sep   Håkan Waltgård Z-7B1
165   30-apr 01-sep   Annika van Vollenhoven Z-7B1
166   30-apr 01-sep   Ronald van Vollenhoven Z-7B1
167   30-apr 01-sep   Astrid Westfeldt Corneman Z-7B1
168   30-apr 01-sep   Anna-Carin Wiklund Waltgård Z-7B1
169   30-apr 01-sep   Ansgar Simonsson Z-7B1,Z-9C1
170   30-apr 01-sep   Cecilia Westström Simonsson Z-7B1,Z-9C1
171   30-apr 01-sep   Catrina Rasteby Z-7B1,Z-9C2
172   30-apr 01-sep   Anders Olof Peter Åsén Z-7B1,Z-9C2
173   30-apr 07-sep   Per-Uno Sandberg Z-7B1,Z-9C3
174   30-apr 07-sep   Sofia Sandberg Z-7B1,Z-9C3
175   30-apr 07-sep   Pernilla Pettersson Z-7B1,Z-9D3
176   30-apr 07-sep   Ola Pettersson Z-7B1,Z-9D3
177   30-apr 07-sep   Anette Björnlund Z-7B2
178   30-apr 07-sep   Mats Björnlund Z-7B2
179   30-apr 07-sep   Katarina Carlbring Z-7B2
180   30-apr 07-sep   Thomas Carlbring Z-7B2
181   30-apr 07-sep   Johan Condé Z-7B2
182   30-apr 07-sep   Magdalena Crafoord Dahlborg Z-7B2
183   30-apr 07-sep   Dag Duberg Z-7B2
184   30-apr 07-sep   Karin Duberg Z-7B2
185   30-apr 07-sep   Filippa Ehrnrooth Stenman Z-7B2
186   30-apr 07-sep   Annika Holmquist Z-7B2
187   30-apr 07-sep   Tomas Häll Z-7B2
188   30-apr 07-sep   Anna Isaksson Z-7B2
189   30-apr 07-sep   Tommy Isaksson Z-7B2
190   30-apr 07-sep   Mats Jönis Z-7B2
191   30-apr 07-sep   Peter Konstenius Z-7B2
192   30-apr 07-sep   Anna-Karin Kårevall Z-7B2
193   30-apr 07-sep   Ann Lager-Nordström Z-7B2
194   30-apr 07-sep   Carina Larsen Z-7B2
195   30-apr 07-sep   Monika Laurell Z-7B2
196   30-apr 07-sep   Peter Laurell Z-7B2
197   30-apr 07-sep   Elzbieta Lenkiewicz-Sundevall Z-7B2
198   30-apr 07-sep   Malin Lundholm Z-7B2
199   30-apr 07-sep   Nils-Olov Nordlander Z-7B2
200   04-maj 07-sep   Robert Nordström Z-7B2
201   04-maj 07-sep   Christina Elisabet Nordvall Björkgren Z-7B2
202   04-maj 07-sep   Susanna Pehrson Z-7B2
203   04-maj 07-sep   Anneli Sandqvist Z-7B2
204   04-maj 08-sep   Peter Scholtzé Z-7B2
205   04-maj 08-sep   Johan Stenman Z-7B2
206   04-maj 08-sep   Thomas Stjerngren Z-7B2
207   04-maj 08-sep   Håkan Sundevall Z-7B2
208   04-maj 08-sep   Kristina Tingwall Z-7B2
209   04-maj 08-sep   Elisabeth Wahlström Z-7B2
210   04-maj 08-sep   Johan Varland Z-7B2
211   04-maj 08-sep   Annika Wensing Stjerngren Z-7B2
212   04-maj 08-sep   Björn Widerberg Z-7B2
213   04-maj 08-sep   Carina Widerberg Z-7B2
214   04-maj 08-sep   Marita Nygård Z-7B2,Z-8F3
215   04-maj 08-sep   Maria Paues Z-7B2,Z-9C2
216   04-maj 08-sep   Miko Paues Z-7B2,Z-9C2
217   04-maj 08-sep   Maria Arding Z-7B2,Z-9D3
218   04-maj 08-sep   Maxwell Arding Z-7B2,Z-9D3
219   04-maj 08-sep   Magnus af Petersens Z-7B3
220   04-maj 08-sep   Malin af Petersens Z-7B3
221   04-maj 08-sep   Hans Andersson Z-7B3
222   04-maj 08-sep   Ylva Andersson Z-7B3
223   04-maj 08-sep   Susana Araya Holmqvist Z-7B3
224   04-maj 08-sep   Jan Attebring Z-7B3
225   04-maj 08-sep   Peter Barkman Z-7B3
226   04-maj 08-sep   Mona Barkman Z-7B3
227   04-maj 08-sep   Marie Bergman Z-7B3
228   04-maj 08-sep   Inger Pernilla Bergman Z-7B3
229   04-maj 08-sep   Anders Philip Bergman Jansson Z-7B3
230   04-maj 08-sep   Mattias Bjurman Z-7B3
231   04-maj 08-sep   Erik Carlwaller Z-7B3
232   04-maj 08-sep   Gunilla Carlwaller Z-7B3
233   04-maj 14-sep   Katarina Cullberg Z-7B3
234   04-maj 14-sep   Peter Eriksson Z-7B3
235   04-maj 14-sep   Monica Fishburn Holmberg Z-7B3
236   04-maj 14-sep   Anders Grånäs Z-7B3
237   04-maj 14-sep   Katarina Grånäs Z-7B3
238   04-maj 14-sep   Eric He Z-7B3
239   04-maj 14-sep   Anne Hesselgren Gelfgren Z-7B3
240   04-maj 14-sep   Fredrik Holmberg Z-7B3
241   04-maj 14-sep   Anders Holmqvist Z-7B3
242   04-maj 14-sep   Chenwei Huang He Z-7B3
243   04-maj 14-sep   Ulrika Jauer Z-7B3
244   04-maj 14-sep   David Johannesson Z-7B3
245   04-maj 14-sep   Jessica Johannesson Z-7B3
246   04-maj 14-sep   Helena Kellheim Z-7B3
247   04-maj 14-sep   Ulrika Lilliesköld Z-7B3
248   04-maj 14-sep   Krister Lind Z-7B3
249   04-maj 14-sep   Annika Lopez Z-7B3
250   04-maj 14-sep   Francisco Xavier Lopez Bakovic Z-7B3
251   04-maj 14-sep   Åsa Nygren Z-7B3
252   04-maj 14-sep   Helena Pharmanson Z-7B3
253   04-maj 14-sep   Johan Pharmanson Z-7B3
254   04-maj 14-sep   Eva Poysti Z-7B3
255   04-maj 14-sep   Philip Earl Poysti Z-7B3
256   04-maj 14-sep   Stefan Rapp Z-7B3
257   04-maj 14-sep   Anna Söderhielm Z-7B3
258   04-maj 14-sep   Fredrik Söderhielm Z-7B3
259   04-maj 14-sep   Christina Söderström Lind Z-7B3
260   04-maj 14-sep   Marie W Nordlander Z-7B3
261   04-maj 14-sep   Johan Wilson Z-7B3
262   04-maj 14-sep   Susane Wilson Z-7B3
263   04-maj 15-sep   Johan Winberg Z-7B3
264   04-maj 15-sep   Kristina Winberg Henschen Z-7B3
265   04-maj 15-sep   Per Winkler Z-7B3
266   05-maj 15-sep   Veronika Winkler Z-7B3
267   05-maj 15-sep   Ann-Christin Shalabi Z-7B3,Z-7B2
268   05-maj 15-sep   Monica Andersson Z-8E1
269   05-maj 15-sep   Michaela Andersson Katz Z-8E1
270   05-maj 15-sep   Magdalena Ankarcrona Landin Z-8E1
271   05-maj 15-sep   Liselott Aspengren Z-8E1
272   05-maj 15-sep   Maria Bernsmed Z-8E1
273   05-maj 15-sep   Helena Bruun Z-8E1
274   05-maj 15-sep   Niclas Christensen Z-8E1
275   05-maj 15-sep   Jeanette Ingrid Leon Christensen Jäger Z-8E1
276   05-maj 15-sep   Charlotte Ek Z-8E1
277   05-maj 15-sep   Thomas Ek Z-8E1
278   05-maj 15-sep   Marika Forsberg Z-8E1
279   05-maj 15-sep   Johan Gröndal Z-8E1
280   05-maj 15-sep   Ann-Sofi Maria Hacksell Z-8E1
281   05-maj 15-sep   Per Hampus Z-8E1
282   05-maj 15-sep   Eva Hedenskog Z-8E1
283   05-maj 15-sep   Håkan Helander Z-8E1
284   05-maj 15-sep   Charlotte Helander Z-8E1
285   05-maj 15-sep   Mats Johansson Z-8E1
286   05-maj 15-sep   Catharina Jönsson Z-8E1
287   05-maj 15-sep   Ola Jönsson Z-8E1
288   05-maj 15-sep   Naera Kazarjan Z-8E1
289   05-maj 15-sep   Per Landin Z-8E1
290   05-maj 15-sep   Tony Lindblom Z-8E1
291   05-maj 27-sep   Rolf Lundgren Z-8E1
292   05-maj 27-sep   Marie Christine Lundgren Taylor Z-8E1
293   05-maj 27-sep   Beida Nori Muhamed Z-8E1
294   05-maj 27-sep   Görgen Olsson Z-8E1
295   05-maj 27-sep   Leif Persson Z-8E1
296   05-maj 27-sep   Nadja Reyes Orellana Z-8E1
297   05-maj 27-sep   Lisabet Royen Gröndal Z-8E1
298   05-maj 27-sep   Christer Svanfelt Z-8E1
299   05-maj 27-sep   Anna Sofia Svanfelt Z-8E1
300   05-maj 27-sep   Eva Margaretha Säf Wallentin Z-8E1
301   05-maj 27-sep   Sonny Wallentin Z-8E1
302   05-maj 27-sep   Johan von Elern Z-8E1
303   05-maj 27-sep   Christina von Elern Sandberg Z-8E1
304   05-maj 27-sep   Monica Åkerberg Hampus Z-8E1
305   05-maj 27-sep   Marianne Haugli Martinsson Z-8E1,Z-9C3
306   05-maj 27-sep   Jesper Martinsson Z-8E1,Z-9C3
307   05-maj 27-sep   Viveca Rahm Henriksson Z-8E1,Z-9D3
308   05-maj 27-sep   Bente Aanensen Acking Z-8E2
309   05-maj 27-sep   Elisabeth Albrektsson Lundgren Z-8E2
310   05-maj 27-sep   Anna Alteg Z-8E2
311   05-maj 27-sep   Ulf Bandell Z-8E2
312   05-maj 27-sep   Anne-Christine Berglund Z-8E2
313   05-maj 27-sep   Jerker Bluhme Z-8E2
314   05-maj 27-sep   Anna Boman Z-8E2
315   05-maj 27-sep   Anneli Carlsson Z-8E2
316   05-maj 27-sep   Cathrine Edholm Husebye Z-8E2
317   05-maj 27-sep   Anna-Karin Edlund Z-8E2
318   05-maj 27-sep   Malena Gerzén Bluhme Z-8E2
319   05-maj 27-sep   Camilla Hedenfelt Z-8E2
320   05-maj 27-sep   Hans Hedenfelt Z-8E2
321   05-maj 22-sep   Karin Hoffman Winge Z-8E2
322   05-maj 22-sep   Pia Höök Z-8E2
323   05-maj 22-sep   David Jacobsson Z-8E2
324   05-maj 22-sep   Claes Peter Jerveland Z-8E2
325   05-maj 22-sep   Anna Lagerman Z-8E2
326   05-maj 22-sep   Tobias Lagerman Z-8E2
327   05-maj 22-sep   Camilla Melin Z-8E2
328   05-maj 22-sep   Thomas Moberg Z-8E2
329   05-maj 22-sep   Catrin Nilsmark Z-8E2
330   05-maj 22-sep   Annette Nygren Z-8E2
331   05-maj 22-sep   Katarina Nyman Z-8E2
332   05-maj 22-sep   Per Olof Nyman Z-8E2
333   11-maj 22-sep   Mimmi Pareigis Z-8E2
334   11-maj 22-sep   Thomas Pareigis Z-8E2
335   11-maj 22-sep   Staffan Åke Pålsson Z-8E2
336   11-maj 22-sep   Bertil Rönnkvist Z-8E2
337   11-maj 22-sep   Ylva Annika Strindlund Jerveland Z-8E2
338   11-maj 22-sep   Bo Sundberg Z-8E2
339   11-maj 22-sep   Tom Sörensen Z-8E2
340   11-maj 22-sep   Tove Maria Birgitta Sörensen Z-8E2
341   11-maj 22-sep   Irfan Yilmaz Z-8E2
342   11-maj 22-sep   Karita Yilmaz Z-8E2
343   11-maj 22-sep   Anna Öberg Z-8E2
344   11-maj 22-sep   Joakim Öberg Z-8E2
345   11-maj 22-sep   Sven Gunnar Alfredson Z-8E3
346   11-maj 22-sep   Cathrin Alvendal Z-8E3
347   11-maj 22-sep   Katarina Borg Z-8E3
348   11-maj 22-sep   Per Borg Z-8E3
349   11-maj 28-sep   Helene Bruneheim Z-8E3
350   11-maj 28-sep   Thomas Bruneheim Z-8E3
351   11-maj 28-sep   Elisabet Carlén Alfredson Z-8E3
352   11-maj 28-sep   Carina Cautellier Z-8E3
353   11-maj 28-sep   Lars Ekberg Z-8E3
354   11-maj 28-sep   Susanna Ekberg Z-8E3
355   11-maj 28-sep   Annika Fridlund Z-8E3
356   11-maj 28-sep   Christina Grendler Z-8E3
357   11-maj 28-sep   Ulrika Gunnarsson Z-8E3
358   11-maj 28-sep   David Göhlman Z-8E3
359   11-maj 28-sep   Lena Göhlman Z-8E3
360   11-maj 28-sep   Kimberly Anna Hays Z-8E3
361   11-maj 28-sep   Hans Holmberg Z-8E3
362   11-maj 28-sep   Therese Isberg Z-8E3
363   11-maj 28-sep   Christel Jansson Z-8E3
364   11-maj 28-sep   Jens Johansson Z-8E3
365   11-maj 28-sep   Sture Johansson Z-8E3
366   11-maj 28-sep   Peter Nordqvist Alvendal Z-8E3
367   11-maj 28-sep   Eva Normell Z-8E3
368   11-maj 28-sep   Madeleine Olving Z-8E3
369   11-maj 28-sep   Mikael Olving Z-8E3
370   11-maj 28-sep   Lars Persé Z-8E3
371   11-maj 28-sep   Anna Ramberg Z-8E3
372   11-maj 28-sep   Hans Ramberg Z-8E3
373   11-maj 28-sep   Soledad Ramirez Irebro Z-8E3
374   11-maj 28-sep   Charlotta Rydgren Z-8E3
375   11-maj 28-sep   Mats Rydgren Z-8E3
376   11-maj 28-sep   Vicktoria Tarré Z-8E3
377   11-maj 28-sep   Helena Wendt Z-8E3
378   11-maj 28-sep   Rikard Wendt Z-8E3
379   11-maj 29-sep   Lotti Bäckman Z-8E3,Z-7A2
380   11-maj 29-sep   Fredrik Tamm Z-8E3,Z-7A2
381   11-maj 29-sep   Lars Berglund Z-8F1
382   11-maj 29-sep   Annika Berglund Z-8F1
383   11-maj 29-sep   Jenny Blom Z-8F1
384   11-maj 29-sep   Pernilla Cedrum Z-8F1
385   11-maj 29-sep   Eva Delmar Z-8F1
386   11-maj 29-sep   Anette Ersa Engberg Z-8F1
387   11-maj 29-sep   Stefan Engberg Z-8F1
388   11-maj 29-sep   Katarina Engdahl Z-8F1
389   11-maj 29-sep   Pia Ferm Z-8F1
390   11-maj 29-sep   Karin Frisk Z-8F1
391   11-maj 29-sep   Jörgen Fritz Z-8F1
392   11-maj 29-sep   Per Anders Fyrenius Z-8F1
393   11-maj 29-sep   Anders Gärtner Z-8F1
394   11-maj 29-sep   Britt-Marie Hartvig Z-8F1
395   11-maj 29-sep   Sven Arvid Valdemar Hartvig Z-8F1
396   11-maj 29-sep   Anna Hild Z-8F1
397   11-maj 29-sep   Jonas Hild Z-8F1
398   11-maj 29-sep   Helena Maria Holmgren Z-8F1
399   11-maj 29-sep   Jonas Holmgren Z-8F1
400   12-maj 29-sep   Jan-Christer Jaråker Z-8F1
401   12-maj 29-sep   Åsa Liedberg Z-8F1
402   12-maj 29-sep   Maria Lundin Olandersson Z-8F1
403   12-maj 29-sep   Jan Månkell Z-8F1
404   12-maj 29-sep   Monica Nilsson Z-8F1
405   12-maj 29-sep   Helena Nordman Knutsson Z-8F1
406   12-maj 05-okt   Beata Oredsson Z-8F1
407   12-maj 05-okt   Lars Oredsson Z-8F1
408   12-maj 05-okt   Anders Persson Z-8F1
409   12-maj 05-okt   Johan Schleimann-Jensen Z-8F1
410   12-maj 05-okt   Patrik Skyllberg Z-8F1
411   12-maj 05-okt   Carolina Taube Persson Z-8F1
412   12-maj 05-okt   Katarina Tynell Z-8F1
413   12-maj 05-okt   Caisa Ulrika Wikström Z-8F1
414   12-maj 05-okt   Thora Marita Von Kursell Z-8F1
415   12-maj 05-okt   Styrbjörn von Stedingk Z-8F1
416   12-maj 05-okt   Birgitta Wöhrman Jaråker Z-8F1
417   12-maj 05-okt   Malin Åneman Z-8F1
418   12-maj 05-okt   Johan Åneman Z-8F1
419   12-maj 05-okt   Åsa Pripp Z-8F1,Z-7B1
420   12-maj 05-okt   Anneli Richardsson Z-8F1,Z-8F2
